Notre solution vous assure d’extraire les passages clés, sans « passer à côté » des informations essentielles.
Gains moyens de temps de lecture par typologie de document
Type de document | Nombre de pages | Gain moyen |
Articles (ex.) / Interviews / CGV (ex.) | 5 à 10 pages | ~ 10 min gagnées |
Cours (ex.) / Notes d’information | 10 à 20 pages | ~ 30 min gagnées |
Documentations / Magazines | 20 à 40 pages | ~ 1 h 30 gagnées |
Mémoires / Études (ex.) | 40 à 80 pages | ~ 2 h 30 gagnées |
Rapports (ex.) / Thèses | 80 à 150 pages | ~ 6 h gagnées |
Rapports et Dossiers Annuels | 150 à 200 pages | ~ 9 h gagnées |
Par exemple:
– 60 pages représentent 3 chapitres de cours et 3 articles wikipédia.
– 90 pages représentent une étude de marché et 2 documentations.
– 120 pages représentent un rapport et une étude de marché.